斷路器,結構尺寸 S0 滿足電機保護等級 10 A 脫扣器 9 - 12.5 A N 脫扣器 163 A 螺栓型端子連接 標準通斷能力 帶橫向輔助開關 1NO+1NC | ||
SIRIUS | ||
斷路器 | ||
針對電機保護 | ||
是的 | ||
7 W | ||
6 000 V | ||
IP20 | ||
25g / 11 ms | ||
100 000 | ||
12.5 A | ||
2 000 m | ||
-20 ... +60 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
3 | ||
9 ... 12.5 A | ||
690 V | ||
690 V | ||
12.5 A | ||
5.5 kW | ||
15 1/h | ||
橫向放置的 | ||
0 | ||
2 A | ||
0.5 A | ||
1 A | ||
0.15 A | ||
不 | ||
是的 | ||
CLASS 10 | ||
100 kA | ||
100 kA | ||
42 kA | ||
6 kA |