|
店鋪基本資料信息
|
* GP4000系列的型號和全球代碼相同。
GP-4601T (背裝機型)
型號(全球代碼): PFXGP4601TADR
顯示屏類型 | TFT真彩LCD | ||
---|---|---|---|
顯示屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
分辨率 | 800×600像素(SVGA) | ||
有效顯示面積 | W246.0mm×H184.5mm | ||
顯示顏色 | 65,536色(無閃爍)/16,384色(閃爍) | ||
背光燈 | 白色LED(用戶不可自行更換。需要更換時,請聯系當地Pro-face分支機構) | ||
亮度調節 | 16級(可通過觸摸面板或軟件進行調節) | ||
背光燈壽命 | 50,000小時以上(在25℃的環境下連續工作 - 亮度下降至原來的50%) | ||
語言字體 | 日語:6962(JIS 標準1&2)(包括607個非漢字字符),ANK:158(韓語、簡體中文和繁體中文字體可下載) | ||
字符大小 | 標準字體:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字體,矢量字體:6至127像素字體,圖像字體:8至72像素字體 | ||
字體大小 | 標準字體:寬度可擴展至8倍。高度可擴展至8倍。*1 | ||
文本 | 8×8像素 | 100字符×75行 | |
8×16像素 | 100字符×37行 | ||
16×16像素 | 50字符×37行 | ||
32×32像素 | 25字符×18行 | ||
控制存儲器 | 變量區 | SRAM 64KB(用可更換鋰電池備份內存) | |
程序區 | FLASH EPROM 132KB(可容納15,000步程序)*2 | ||
內部存儲器 | FLASH EPROM 32MB(包括邏輯程序區) | ||
備份存儲器 | SRAM 320KB(用可更換鋰電池備份內存) | ||
時鐘精度 | ±65秒/月(室溫及電源關閉情況下的誤差)*3 | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | ||
觸摸面板使用壽命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) | 異步傳輸:RS-232C;數據長度:7或8位;停止位: 1或2位;校驗: 無、奇或偶;數據傳輸速率:2400bps至115.2kbps;接頭:D-Sub 9針(凸型) | |
串口(COM2) | 異步傳輸:RS-422/485;數據長度:7或8位;停止位: 1或2位;校驗: 無、奇或偶;數據傳輸速率:2400bps至115.2kbps,187.5kbps(MPI);接頭:D-Sub 9針(凸型) | ||
以太網(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接頭×1 | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接頭)×1;電源電壓:DC 5V±5%;輸出電流:500mA以下;通訊距離:5m以下 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(USB Mini-B接頭)×1;通訊距離:5m以下 | ||
SD卡 | SD卡插槽×1 |
國際安全認證 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | DC 24V | ||
額定電壓 | DC 19.2V 至 28.8V | ||
允許失電 | 10ms以下 | ||
功耗 | 17W以下 | ||
瞬時電流 | 30A以下 | ||
絕緣強度 | AC1,000V,20mA小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) | ||
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(電源端子和FG端子之間) | ||
工作溫度 | 0℃ 至 55℃ | ||
存儲溫度 | -20℃ 至 +60℃ | ||
工作濕度 | 10%RH 至 90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39℃以下) | ||
存儲濕度 | 10%RH 至 90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39℃以下) | ||
防塵 | 0.1mg/m³以下(絕緣級) | ||
污染等級 | 2級污染 | ||
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | ||
氣壓(工作海拔) | 800hPa至1,114hPa(海拔2,000米以下) | ||
抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2標準;5Hz至9Hz 單振幅: 3.5mm;9Hz至150Hz 恒定加速度: 9.8m/s²;X、Y、Z軸各10次(100分鐘) | ||
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準,147m/s²,X、Y、Z軸各3次 | ||
抗干擾性能 | 干擾電壓:1000Vp-p;脈沖周期:1µs;上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) | ||
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3級標準) | ||
接地 | 功能接地:接地電阻為100Ω,電纜橫截面積為2mm²以上,或采用當地適用標準(FG和SG端子同)。 | ||
結構 | 相當于IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13 (安裝固定后的前面板)*4 | ||
冷卻方式 | 自然風冷 | ||
重量 | 2.5kg以下(僅主機) | ||
外形尺寸 | W315mm×H241mm×D56mm | ||
面板開孔尺寸 | W301.5mm×H227.5mm,面板厚度:1.6 至 5mm*5 |
a) | 當使用頂端和底端安裝方式時螺柱的安裝位置或樹脂螺套的位置。 |
b) | 當使用側面安裝方式時螺柱的安裝位置或樹脂螺套的位置。 |
d) | 4-M4 x 10L螺柱(底板上沒有因火花等現象產生的雜物)或螺套。 |
e) | 顯示區的中心位置。 |
A | B | C | R | |
---|---|---|---|---|
鋼板型 *1 | 樹脂螺套型 *2 | |||
249.6mm (+0.5, -0mm) |
188.1mm (+0.5, -0mm) |
1.6mm~3.2mm (SPCC "JIS G3141" 或 SECC "JIS G3313") 1.5mm~6mm (SUS304 "JIS G4304, JIS G4305") |
2mm以下 | 1mm以下 |
將安裝板 裝在人機界面的頂端和底端 |
將安裝板 裝在人機界面的側面 |
||
---|---|---|---|
X1 | Y1 | X2 | Y2 |
75.5 (±0.15) | 121.8 (±0.15) | 158.8 (±0.15) | 75.5 (±0.15) |
a) | 當使用頂端和底端安裝方式時螺柱的安裝位置或樹脂螺套的位置。 | |
b) | 當使用側面安裝方式時螺柱的安裝位置或樹脂螺套的位置。 | |
d) | 4-M4 x 10L螺柱(底板上沒有因火花等現象產生的雜物)或螺套。 | |
e) | 顯示區的中心位置。 |
A | B | C | R | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | 鋼板型 *1 | 樹脂螺套型*2 | ||
289.4mm (+0.5, -0mm) | 214.4mm (+0.5, -0mm) |
1.6mm(SPCC "JIS G3141" 或 SECC "JIS G3313") 1.5mm(SUS304 "JIS G4304, JIS G4305") |
2mm 以下 |
1mm 以下 |
|
142.4mm (+0.25, -0mm) |
147mm (+0.25, -0mm) |
將安裝板 裝在人機界面的頂端和底端 |
將安裝板 裝在人機界面的側面 |
||
---|---|---|---|
X1 | Y1 | X2 | Y2 |
75.5 (±0.15) | 121.8 (±0.15) | 158.8 (±0.15) | 75.5 (±0.15) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務