|
店鋪基本資料信息
|
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標志 | CPU CR60s AC/DC/繼電器 | |
附帶程序包的 | ||
● 工程系統(tǒng) | STEP 7 Micro/WIN SMART | |
安裝方式/安裝 | ||
導(dǎo)軌安裝 | 是的; 標準導(dǎo)軌 | |
電源電壓 | ||
額定值 (AC) | 230 V; AC 230 V (L1, N) | |
● AC 120 V | 是的; AC 85 ... 132 V | |
● AC 230 V | 是的; AC 170 ... 264 V | |
允許范圍,下限 (AC) | 85 V | |
允許范圍,上限 (AC) | 264 V | |
反極性保護 | 不 | |
電源頻率 | ||
● 允許范圍,下限 | 47 Hz | |
● 允許范圍,上限 | 63 Hz | |
負載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 5 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 250 V | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 100 mA; 220 V AC 時 | |
耗用電流,***大值 | 150 mA; 220 V AC 時 | |
接通電流,***大值 | 16.3 A; 264 V 時 | |
功率損失 | ||
功率損失,***大值 | 10 W; ***大值 | |
存儲器 | ||
存儲器類型 | DDR | |
閃存 | 是的 | |
RAM | 是的 | |
微型存儲卡 | 不 | |
CPU-處理時間 | ||
對于位運算,典型值 | 150 ns; / 說明 | |
對于字運算,典型值 | 1.2 µs; / 說明 | |
對于浮點運算,典型值 | 3.6 µs; / 說明 | |
硬件擴展 | ||
集成電源 | 不 | |
時間 | ||
時鐘 | ||
● 類型 | 軟件時鐘 | |
● 硬件時鐘(實時時鐘) | 不 | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 36; 集成 | |
● 可用來實現(xiàn)技術(shù)功能的輸入端 | 4; HSC:4 @ 100 kHz 單相,2 @ 50 kHz A/B 相 | |
源型輸入/漏性輸入 | 是的 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | DC | |
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對于信號“0” | < 5 V DC | |
● 對于信號“1” | +15 至 +30 V | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“0”,***大值(允許的閉路電流) | 1 mA | |
● 對于信號“1”,典型值 | 4 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
對于標準輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 是的; 0.2 µs、0.4 µs、0.8 µs、1.6 µs、3.2 µs、6.4 µs 和 12.8 µs,在 4 組中均可選擇 | |
— 從“0”到“1”時,***小值 | 0.2 ms | |
— 從“0”到“1”時,***大值 | 12.8 ms | |
對于報警輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 是的 | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m; 50 m 屏蔽,HSC 輸入端 | |
● 未屏蔽,***大值 | 300 m | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 24; 繼電器 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 電阻負載時的***大值 | 2 A | |
● 照明負載時的***大值 | 30 W; DC 時 30 W,AC 時 200 W | |
電阻負載時的輸出延遲 | ||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
開關(guān)頻率 | ||
● 電阻負載的脈沖輸出端,***大值 | 1 Hz | |
繼電器輸出端 | ||
● 繼電器輸出端數(shù)量 | 24 | |
● ***大操作循環(huán)數(shù) | 100 000; 在負載額定電壓為 100000 時,機械電流為 1 千萬 | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 150 m | |
接口 | ||
工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 0 | |
RS 485 接口數(shù)量 | 1 | |
光學(xué)接口 | 不 | |
1. 接口 | ||
接口類型 | RS 485(***大 187.5 Mbps) | |
電位隔離 | 是的; 500 V AC 或 707 V DC | |
物理接口 | ||
● RS 485 | 是的 | |
● 接口規(guī)格 | 9 針 Sub-D 接口 | |
協(xié)議 | ||
PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 不 | |
PROFIBUS | 不 | |
協(xié)議(以太網(wǎng)) | ||
● TCP/IP | 不 | |
EMV | ||
抗靜態(tài)放電干擾的能力 | ||
● 抗靜態(tài)放電干擾的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是的 | |
— 空氣放電時的試驗電壓 | 8 kV | |
— 接觸放電時的試驗電壓 | 4 kV | |
針對高頻電磁場的抗干擾能力 | ||
● 針對高頻射線的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-3 | 是的; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | |
— 高頻輻射的頻率范圍 | 80 MHz ~ 1 GHz 時 10 V/m,1.4 GHz ~ 2 GHz 時 3 V/m,87 MHz ~ 108 MHz、174 MHz ~ 230 MHz、470 MHz ~ 790 MHz、1.4 GHz ~ 2 GHz 時 3 V/m,2 GHz ~ 2.7 GHz 時 1 V/m | |
與導(dǎo)線相關(guān)的抗干擾能力 | ||
● 電源導(dǎo)線的抗干擾能力符合 IEC 61000-4-4 | 是的; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
● 信號導(dǎo)線的抗干擾能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是的; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
針對沖擊電壓的抗干擾能力(浪涌) | ||
● 電源導(dǎo)線的抗干擾能力符合 IEC 61000-4-5 | 是的; ±1 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;對稱浪涌),±2 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;非對稱浪涌),不需要外部保護電路 | |
● 非對稱耦合 | ||
— 電源導(dǎo)線上的試驗電壓 | 2 kV | |
— 信號導(dǎo)線(大于 30 米)上的試驗電壓 | 2 kV | |
針對通過高頻場引起的導(dǎo)線干擾量的抗干擾能力 | ||
● 針對高頻饋電的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-6 | 是的; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根據(jù) IEC 61000-4-6) | |
依據(jù) EN 55 011 標準抑制無線電干擾輻射 | ||
● 極限值等級 A 適用于工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 是的; EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領(lǐng)域中使用。 | |
電纜傳導(dǎo)的干擾輻射和電纜傳導(dǎo)的干擾 | ||
● 通過電源電纜/交流電電纜的干擾發(fā)射 | EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領(lǐng)域中使用。 | |
防護等級和防護類別 | ||
防護等級 IP | IP20 | |
標準、許可、證書 | ||
CE 標記 | 是的 | |
環(huán)境要求 | ||
露天情況下 | ||
● ***大落差 | 0.5 m; 五個,在發(fā)貨包裝內(nèi) | |
運行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | 0 °C | |
● ***大值 | 55 °C | |
● 水平安裝,***小值 | 0 °C | |
● 水平安裝,***大值 | 55 °C | |
● 垂直安裝,***小值 | 0 °C | |
● 垂直安裝,***大值 | 45 °C | |
運輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
● 存放/運輸,***小值 | 660 hPa | |
● 存放/運輸,***大值 | 1 080 hPa | |
參考海平面的運行高度 | ||
● 安裝高度,***小值 | -1 000 m | |
● 安裝高度,***大值 | 2 000 m | |
相對空氣濕度 | ||
● 25 °C 時無冷凝運行,***大值 | 95 % | |
項目組態(tài) / 標題 | ||
項目組態(tài) / 編程 / 標題 | ||
編程語言 | ||
— KOP | 是的 | |
— FUP | 是的 | |
— AWL | 是的 | |
尺寸 | ||
寬度 | 175 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 81 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 605 g; 約 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)