|
店鋪基本資料信息
|
一般信息 | ||
產品類型標志 | CPU SR30 AC/DC/繼電器 | |
附帶程序包的 | ||
● 工程系統(tǒng) | STEP 7 Micro/WIN SMART | |
安裝方式/安裝 | ||
導軌安裝 | 是; 標準導軌 | |
電源電壓 | ||
額定值 (AC) | ||
● AC 120 V | 是 | |
● AC 230 V | 是 | |
允許范圍,下限 (AC) | 85 V | |
允許范圍,上限 (AC) | 264 V | |
反極性保護 | 是 | |
電源頻率 | ||
● 允許范圍,下限 | 47 Hz | |
● 允許范圍,上限 | 63 Hz | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 72 mA; AC 240 V 時 | |
耗用電流,***大值 | 136 mA; AC 120 V 時 | |
接通電流,***大值 | 8.9 A; 264 V 時 | |
輸出電流 | ||
電流輸出,***大值 | 300 mA; 24 V DC 傳感器電源 | |
用于背板總線 (DC 5 V),***大值 | 1.4 A; ***大 5 V DC,用于 EM 總線 | |
功率損失 | ||
功率損失,***大值 | 14 W; ***大值 | |
存儲器 | ||
存儲器類型 | DDR | |
閃存 | 是 | |
RAM | 是 | |
用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲器 | 12 kbyte | |
存儲器大小 | 18 kbyte; 程序存儲器 | |
微型存儲卡 | 是; microSDHC 卡(可選) | |
緩沖 | ||
● 存在 | 是; 免維護,RTC 需要 7 天。 | |
CPU-處理時間 | ||
對于位運算,典型值 | 150 ns; / 說明 | |
對于字運算,典型值 | 1.2 µs; / 說明 | |
對于浮點運算,典型值 | 3.6 µs; / 說明 | |
地址范圍 | ||
外設地址范圍 | ||
● 輸入端 | 144 byte; 256 位數(shù)字量輸入和 56 字模擬量輸入 | |
● 輸出端 | 144 byte; 256 位數(shù)字量輸出和 56 字模擬量輸出 | |
時間 | ||
時鐘 | ||
● 類型 | 硬件時鐘,未緩沖 | |
● 硬件時鐘(實時時鐘) | 是 | |
● 緩沖持續(xù)時間 | 7 d | |
● 每日偏差,***大值 | 120 s; 25 °C 時在 120s/月范圍內 | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 18 | |
● 可用來實現(xiàn)技術功能的輸入端 | 6; HSC(高速運算) | |
源型輸入/漏性輸入 | 是 | |
可同時控制的輸入端數(shù)量 | ||
所有安裝位置 | ||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 18 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | DC | |
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對于信號“0” | 1 mA 時 DC 5 V | |
● 對于信號“1” | 15 V DC,當為 2.5 mA 時 | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“0”,***大值(允許的閉路電流) | 1 mA | |
● 對于信號“1”,典型值 | 4 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
對于標準輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 個組別中選擇 | |
— 從“0”到“1”時,***小值 | 0.2 ms | |
— 從“0”到“1”時,***大值 | 12.8 ms | |
對于報警輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 是 | |
用于技術功能 | ||
— 可參數(shù)化 | 是; 6 個單相:5 個 HSC,200 kHz;1 個 HSC,30 kHz 4 A/B 相:3 個 HSC,100 kHz;1 個 HSC,20 kHz | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m; 50 m 屏蔽,HSC 輸入端 | |
● 未屏蔽,***大值 | 300 m; 用于技術功能:否 | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 12; 繼電器 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 電阻負載時的***大值 | 2 A | |
● 照明負載時的***大值 | 30 W; DC 時 30 W,AC 時 200 W | |
電阻負載時的輸出延遲 | ||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 10 ms; ***大值 | |
開關頻率 | ||
● 電阻負載的脈沖輸出端,***大值 | 1 Hz | |
繼電器輸出端 | ||
● 繼電器輸出端數(shù)量 | 12 | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 150 m | |
接口 | ||
工業(yè)以太網接口數(shù)量 | 1 | |
RS 485 接口數(shù)量 | 1 | |
1. 接口 | ||
接口類型 | PROFINET | |
電位隔離 | 是; 隔離的變壓器,1500V AC | |
傳輸速率的自動計算 | 是; 10/100 Mbit/s | |
自動協(xié)商 | 是 | |
自動交叉 | 是 | |
物理接口 | ||
● RJ 45(以太網) | 是 | |
協(xié)議 | ||
● PROFINET IO 控制器 | 是; 自 V2.4 | |
● PROFINET IO 設備 | 是; 智能設備(V2.5 及以上) | |
PROFINET IO 控制器 | ||
● 傳輸速率,***大值 | 100 Mbit/s | |
服務 | ||
— 可連接的 IO 設備數(shù)量,***大值 | 8 | |
— 更新時間 | 4 ms; 更新時間***小值還取決于為 PROFINET IO 設置的通信組件、IO 設備數(shù)目以及所組態(tài)的用戶數(shù)據(jù)量。 | |
地址范圍 | ||
— 輸入端,***大值 | 128 byte; 每個設備 | |
— 輸出端,***大值 | 128 byte; 每個設備 | |
2. 接口 | ||
接口類型 | RS 485(***大 187.5 Mbps) | |
物理接口 | ||
● RS 485 | 是 | |
PROFIBUS DP 主站 | ||
服務 | ||
— S7 通訊 | 是 | |
協(xié)議 | ||
PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 是; RT 控制器(FW V2.4 及以上)智能設備(FW2.5 及以上) | |
PROFIBUS | 是; 通過 CM DP 模塊 | |
協(xié)議(以太網) | ||
● TCP/IP | 是 | |
通信功能 / 標題 | ||
S7 通訊 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 作為服務器 | 是 | |
● 作為客戶端 | 是 | |
調試功能測試 | ||
強制 | ||
● 強制 | 是 | |
集成功能 | ||
PID 調節(jié)器 | 是; PID 閉環(huán)控制功能:連續(xù)控制器輸出,二進制控制器輸出,自動/手動模式,***多 8 個回路 | |
脈沖輸出端的數(shù)量 | 3 | |
EMV | ||
抗靜態(tài)放電干擾的能力 | ||
● 抗靜態(tài)放電干擾的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是 | |
— 空氣放電時的試驗電壓 | 8 kV | |
— 接觸放電時的試驗電壓 | 4 kV | |
針對高頻電磁場的抗干擾能力 | ||
● 針對高頻射線的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-3 | 是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | |
與導線相關的抗干擾能力 | ||
● 電源導線的抗干擾能力符合 IEC 61000-4-4 | 是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
● 信號導線的抗干擾能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
針對通過高頻場引起的導線干擾量的抗干擾能力 | ||
● 針對高頻饋電的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根據(jù) IEC 61000-4-6) | |
依據(jù) EN 55 011 標準抑制無線電干擾輻射 | ||
● 極限值等級 A 適用于工業(yè)領域中的應用 | 是; EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領域中使用。 | |
電纜傳導的干擾輻射和電纜傳導的干擾 | ||
● 通過電源電纜/交流電電纜的干擾發(fā)射 | EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領域中使用。 | |
防護等級和防護類別 | ||
防護等級 IP | IP20 | |
標準、許可、證書 | ||
CE 標記 | 是 | |
環(huán)境要求 | ||
露天情況下 | ||
● ***大落差 | 0.3 m; 五個,在發(fā)貨包裝內 | |
運行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | 0 °C | |
● ***大值 | 55 °C | |
● 水平安裝,***小值 | 0 °C | |
● 水平安裝,***大值 | 55 °C | |
● 垂直安裝,***小值 | 0 °C | |
● 垂直安裝,***大值 | 45 °C | |
運輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
● 存放/運輸,***小值 | 660 hPa | |
● 存放/運輸,***大值 | 1 080 hPa | |
參考海平面的運行高度 | ||
● 安裝高度,***小值 | -1 000 m | |
● 安裝高度,***大值 | 2 000 m | |
相對空氣濕度 | ||
● 25 °C 時無冷凝運行,***大值 | 95 % | |
項目組態(tài) / 標題 | ||
項目組態(tài) / 編程 / 標題 | ||
編程語言 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 110 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 81 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 435 g | |
上一次修改: | 2021/3/12 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務