主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | C36 | C46 | C52 | C72 | |
加工 能力 |
***大回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ400 | |||
***大車削直徑 | 毫米 | φ380 | ||||
X軸行程(直徑) | 毫米 | 800 | ||||
Z軸行程 | 毫米 | 250 | ||||
主軸離刀架板中心高 | 毫米 | 50 | ||||
主軸中心高度 | 毫米 | 1040 | ||||
主軸 | 主軸端部規(guī)格 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
主軸內(nèi)孔徑 | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
***大可通棒材 | 毫米 | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主軸***高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
主軸驅(qū)動功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
進(jìn)給軸 | 重復(fù)定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |||
***快移動速度 | 米/分鐘 | 25 | ||||
進(jìn)給軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 1.3 | ||||
設(shè)備 規(guī)格 |
機(jī)床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 1950×1520×1720 | |||
機(jī)床總功率 | 千瓦 | 9 | 11 | 13 | 15.5 | |
機(jī)床重量 | 千克 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 |
選配功能
項(xiàng)目 | 選配 | ||
主軸 | 高精套筒主軸 | ● | |
電主軸 | ○ | ||
數(shù)控 系統(tǒng) |
SYNTEC數(shù)控系統(tǒng) | ● | |
FANUC數(shù)控系統(tǒng) | ○ | ||
動力頭/刀塔 | 飛邊動力頭 | ○ | |
刀塔 | - | ||
夾具 | 前推夾頭 | ○ | |
后拉夾頭 | ○ | ||
卡盤 | ○ | ||
外置 裝置 |
接料裝置 | ○ | |
送料裝置 | ○ | ||
排屑機(jī) | ○ | ||
自動化機(jī)械手(提前選定) | - |