|
店鋪基本資料信息
|
除另行指明外,所有技術(shù)數(shù)據(jù)都是有保障的數(shù)據(jù)。除另行說明外,所有技術(shù)規(guī)范適用于所有型號。
DPO70804DX、MSO70804DX | DPO71254DX、MSO71254DX | DPO71604DX、MSO71604DX | DPO72004DX、MSO72004DX | DPO72304DX、MSO72304DX | DPO72504DX、MSO72504DX | DPO73304DX、MSO73304DX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
數(shù)字通道(僅 MSO70000DX 系列) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
模擬帶寬(用戶可以選擇 DSP 增強(qiáng)功能)(–3 dB) | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz |
23 GHz(2 通道) 23 GHz(4 通道) |
25 GHz(2 通道) 23 GHz(4 通道) |
33 GHz(2 通道) 23 GHz(4 通道) |
硬件模擬帶寬 (-3 dB) | 8 GHz(典型值) | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz | 23GHz | 25 GHz | 33 GHz |
上升時(shí)間(典型值) |
10% 至 90%:52 ps 20% 至 80%:38 ps |
10% 至 90%:32 ps 20% 至 80%:23 ps |
10% 至 90%:26 ps 20% 至 80%:19 ps |
10% 至 90%:22 ps 20% 至 80%:15 ps |
10% 至 90%:17 ps 20% 至 80%:13 ps |
10% 至 90%:16 ps 20% 至 80%:12 ps |
10% 至 90%:13 ps 20% 至 80%:9 ps |
采樣率(1、2 通道)(在通過 iCapture™ 模擬復(fù)用器發(fā)送至模擬通道的數(shù)字通道上,***大采樣率為 50 GS/s) | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s |
采樣率(3、4 個(gè)通道) | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s |
采樣率(ET/IT 模式) | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s |
記錄長度(每條通道,標(biāo)配) | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M |
記錄長度(每條通道, 選項(xiàng)10XL) | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M |
記錄長度(每條通道, 選項(xiàng)20XL) | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
記錄長度(每條通道, 選項(xiàng)50XL) | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G |
定時(shí)分辨率 |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
10 ps (100 GS/s) |
***高采樣率時(shí)的持續(xù)時(shí)間(標(biāo)配) | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms |
***高采樣率下的持續(xù)時(shí)間(選項(xiàng)10XL) | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms |
***高采樣率下的持續(xù)時(shí)間(選項(xiàng)20XL) | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
***高采樣率下的持續(xù)時(shí)間(選項(xiàng)50XL) | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
垂直噪聲(滿刻度的百分比)(50 mV/div,帶寬濾波器開啟,***大采樣率)(典型值) | 0.32% | 0.42% | 0.47% | 0.56% | 0.53% | 0.67% | 0.71% |
時(shí)基范圍(自動(dòng)模式) | 10 ps/div 至 1000 s/div | 10 ps/div 至 1000 s/div | 10 ps/div 至 1000 s/div | 10 ps/div 至 1000 s/div | 10 ps/div 至 1000 s/div | 10 ps/div 至 1000 s/div | 10 ps/div 至 1000 s/div |
時(shí)間分辨率(ET/IT 模式) | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs |
增量時(shí)間測量精度(<100 ns 持續(xù)時(shí)間內(nèi)的 RMS;單次;信號上升時(shí)間 = 1.2 × 示波器上升時(shí)間;100 mV/div,帶寬濾波器開,***大采樣率) | 1.17 ps | 861 fs | 727 fs | 658 fs | 585 fs | 604 fs | 529 fs |
抖動(dòng)噪底(啟用 BWE)(典型值) | <847 fs | <609 fs | <514 fs | <465 fs | <414 fs | <427 fs | <374 fs |
視儀器型號而定:33 GHz 至 1 GHz,以 1 GHz 為步長,或 500 MHz
根據(jù)儀器型號的不同,單純硬件帶寬設(shè)置為 33、25、23、20、16、12.5、8 GHz
垂直刻度相等的任意兩條通道
0 GHz 至 10 GHz:≥120:1
>10 GHz 至 12 GHz:≥80:1
>12 GHz 至 15 GHz:≥50:1
>15 GHz 至 20 GHz:≥25:1
>20 GHz 至 33 GHz:≥20:1
對于相等 V/div 和耦合的任意兩條通道,≤1 ps
>1.2 VFS:0 V。
滿刻度的 4%(直流 - 50 MHz)
4 GHz 時(shí)為滿刻度的 10%
8 GHz 時(shí)為滿刻度的 20%
11 GHz 時(shí)為滿刻度的 50%
DC、AC(衰減 <100 Hz)
高頻抑制(衰減 >20 kHz)
低頻抑制(衰減 <200 kHz)
噪聲抑制(降低靈敏度)
RF耦合(***大工作頻率時(shí)提高觸發(fā)靈敏度和帶寬)
對于 PRBS 數(shù)據(jù)碼型,<0.25% 位周期 + 2 psRMS
對于重復(fù)的“0011”數(shù)據(jù)碼型,<0.25% 位周期 + 1.5 psRMS
1.25 Gbaud 以下為 1 divp-p
1.25 Gbaud 以上為 1.5 divp-p
***高 64 位串行字識(shí)別器,以二進(jìn)制(高、低、任意值)或十六進(jìn)制格式指定的位數(shù)
觸發(fā) NRZ 編碼的數(shù)據(jù),速率高達(dá) 1.25 GBaud
觸發(fā)以下速率的 8b/10b 編碼數(shù)據(jù):1.25 至 1.65、2.1 至 3.2、3.8 至 5.1,以及 5.4 至 6.25 GBaud。
碼型長度***長 40 位(1 至 4 個(gè)有效的 10 位字符)
對準(zhǔn)字符是 K28.5(任意奇偶性)
支持 AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3 和 NRZ 編碼的通信信號。選擇與標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)的分離的正負(fù) 1、0 脈沖因子或眼圖。
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART:10 Mb/s
USB:低速、全速
CAN:1 Mb/s
LIN:100 Kb/s
MIL-STD-1553B:2 Mb/s
P6780:–2 至 +4.5 V
P6717A/P6750: -1.5 至 +4 V
增強(qiáng)觸發(fā)可校正觸發(fā)路徑與采集的數(shù)據(jù)路徑之間的時(shí)間差(碼型觸發(fā)除外,它支持與 A 事件和 B 事件有關(guān)的所有 Pinpoint 觸發(fā)類型);默認(rèn)開啟(用戶可以選擇);在 FastAcq 模式中不能使用。
觸發(fā) | 模擬通道 | MSO 邏輯通道 | 說明 |
---|---|---|---|
通信 1 | X | 支持 AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3 和 NRZ 編碼信號。 | |
總線 | X | X | 在并行或串行總線的特定總線價(jià)值被發(fā)現(xiàn)時(shí)觸發(fā)。 |
I2C 1 | X | X | 觸發(fā)開始、重復(fù)開始、停止、丟失確認(rèn)、地址(7 位或 10 位)、數(shù)據(jù)或地址和數(shù)據(jù)。 |
SPI 1 | X | X | 觸發(fā) SS 或數(shù)據(jù)。 |
CAN 2 | X | X | 觸發(fā)幀開始、幀類型、標(biāo)識(shí)符、數(shù)據(jù)、幀結(jié)束、丟失確認(rèn)、位填充錯(cuò)誤。 |
LIN 1 | X | X | 觸發(fā)同步、標(biāo)識(shí)符、數(shù)據(jù)、ID 和數(shù)據(jù)、喚醒幀、睡眠幀、錯(cuò)誤。 |
FlexRay 1 | X | X | 觸發(fā)幀開始、指示器位、循環(huán)數(shù)、標(biāo)頭字段、標(biāo)識(shí)符、數(shù)據(jù)、幀結(jié)束、錯(cuò)誤。 |
RS-232/422/485/UART 1 | X | X | 觸發(fā)開始位、包尾、數(shù)據(jù)和奇偶性錯(cuò)誤。 |
USB 1 | X | X | 低速或全速:觸發(fā)同步、復(fù)位、暫停、恢復(fù)、包尾、令牌(地址)包、數(shù)據(jù)包、握手包、專用包、錯(cuò)誤。 |
MIL-STD-1553B1 | X | X | 觸發(fā)同步、命令字、Status Word、數(shù)據(jù)、RT/IMG 時(shí)間、錯(cuò)誤。 |
PCI Express 1 | X | X | 觸發(fā)碼型(包括有序集)、字符/符號、錯(cuò)誤、控制字符(僅 gen 1 和 gen 2 速率) |
邊沿 | X | X | 觸發(fā)任何通道或前面板輔助輸入上的正斜率或負(fù)斜率。耦合包括 DC、AC、噪聲抑制、高頻抑制和低頻抑制。 |
B 事件掃描 | X | B 事件掃描是一種 A-B 觸發(fā)順序,將觸發(fā)和捕獲 B 事件掃描設(shè)置菜單中規(guī)定的關(guān)心的突發(fā)事件數(shù)據(jù)。可以以順序方式或隨機(jī)化方式掃描捕獲碼,也可以在兩個(gè)連續(xù)的 B 觸發(fā)事件之間切換觸發(fā)。可以使用掃描 B 事件采集的突發(fā)數(shù)據(jù)構(gòu)建眼圖。 | |
毛刺 | X | X | 觸發(fā)或抑制正極、負(fù)極或任意極性的毛刺。***小毛刺寬度為 150 ps(典型值),重新觸發(fā)時(shí)間為 300 ps。 |
模式 | X | X | 當(dāng)碼型在指定時(shí)間內(nèi)變成假或保持為真時(shí)觸發(fā)。四條輸入通道(和 MSO70000 系列的 16 條邏輯通道)指定的碼型(AND、OR、NAND、NOR)分別定義為高、低或任意值。 |
欠幅 | X | 在一個(gè)脈沖超過***個(gè)閾值,但是未能超過第二個(gè)閾值,并且在再次超過***個(gè)閾值之前觸發(fā)。可以用時(shí)間或者邏輯值來限定事件。 | |
串行碼型 1 | X | 觸發(fā)***高 6.25 Gbaud 的 NRZ 編碼數(shù)據(jù);1.25 Gbaud 以上要求 8b/10b 編碼數(shù)據(jù)。包括碼型鎖定觸發(fā)功能,捕獲重復(fù)采集高達(dá) 6.25 Gb/s 的長串行測試碼型。 | |
建立/保持 | X | 當(dāng)任意兩條輸入通道中存在的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)之間的建立時(shí)間和保持時(shí)間超過門限時(shí)觸發(fā)。 | |
狀態(tài) | X | X | 由通道 4 邊沿定時(shí)的通道(1、2、3)(和 MSO70000 系列的 16 條邏輯通道)的任意邏輯碼型。觸發(fā)上升時(shí)鐘沿或下降時(shí)鐘沿。 |
超時(shí) | X | X | 當(dāng)事件在指定時(shí)間內(nèi)一直保持高、低或高低時(shí)觸發(fā)。可以從 300 ps 開始選擇。 |
過渡 | X | 在脈沖邊沿變化速率快于或慢于指定速率時(shí)觸發(fā)。跳變沿可以為正、負(fù)或正負(fù)。 | |
觸發(fā)事件延遲 | X | X | 1 至 20 億個(gè)事件。 |
觸發(fā)時(shí)間延遲 | X | X | 3.2 ns 至 300 萬秒。 |
視覺觸發(fā)1 | X | 在滿足可視觸發(fā)表達(dá)式時(shí)觸發(fā)。 | |
寬度 | X | X | 在正脈沖或負(fù)脈沖的寬度落在或超過可以選擇的時(shí)間極限范圍時(shí)觸發(fā)(小至 150 ps)。 |
窗口 | X | 當(dāng)事件進(jìn)入或退出用戶可調(diào)節(jié)的兩個(gè)門限定義的一個(gè)窗口時(shí)觸發(fā)。可以根據(jù)時(shí)間或邏輯判定事件。 |
搜索邊沿、毛刺或指定寬度的脈沖。與搜索標(biāo)準(zhǔn)相匹配的找到的任何事件都標(biāo)記并放在事件表中。可以在任意通道上使用正/負(fù)斜率或同時(shí)使用正負(fù)斜率進(jìn)行搜索。
找到感興趣的事件之后,可使用 Pinpoint 觸發(fā)控制窗口中的“標(biāo)記記錄中所有觸發(fā)事件”來找到其他類似事件。
事件表匯總了找到的所有事件。所有時(shí)間都相對于觸發(fā)位置打上時(shí)戳。用戶可以選擇在找到事件時(shí)停止采集。
53 種,其中同時(shí)可以在屏幕上顯示 8 種測量功能;測量統(tǒng)計(jì)、用戶定義參考電平、在要測量的采集中隔離特定發(fā)生的門電路中的測量
DPOJET 抖動(dòng)和眼圖分析應(yīng)用可提供更多自動(dòng)化和高級測量,如抖動(dòng)。
幅度、高、低、***大值、***小值、峰峰值、中間值、周期中間值、RMS、周期 RMS、正過沖、負(fù)過沖
上升時(shí)間、下降時(shí)間、正寬度、負(fù)寬度、正占空比、負(fù)占空比、周期、頻率、延遲
波形數(shù)、框內(nèi)點(diǎn)數(shù)、峰值點(diǎn)數(shù)、中間值、***大值、***小值、峰峰值、平均值 (μ)、標(biāo)準(zhǔn)偏差 (sigma)、μ+1sigma、μ+2sigma、μ+3sigma
所選通道的數(shù)據(jù)被分組為多通道并行總線,并以單一總線值顯示。可使用二進(jìn)制、十六進(jìn)制或符號等格式顯示
根據(jù)串行外圍設(shè)備接口規(guī)范,將 MOSI、MISO、SCLK、和 SS 通道顯示為總線數(shù)據(jù)
CAN_H、CAN_L、TX 或 RX 通道顯示為總線
根據(jù) LIN 版本 1 或版本 2 標(biāo)配,數(shù)據(jù)作為總線顯示
根據(jù) USB2.0 HSIC 標(biāo)配,數(shù)據(jù)作為總線顯示
數(shù)據(jù)作為總線顯示
根據(jù) PCIe 標(biāo)配,Gen 1、2 或 3 數(shù)據(jù)速率自動(dòng)檢測并作為總線顯示
定義廣泛的代數(shù)表達(dá)式,包括波形、標(biāo)量、用戶可調(diào)節(jié)變量和參數(shù)測量結(jié)果,例如 (Integral (CH1 Mean(CH1)) × 1.414 × VAR1)
用戶自定義濾波器。用戶指定一個(gè)包含濾波系數(shù)的濾波器。提供了濾波器文件
從采樣波形中生成波形數(shù)據(jù)庫像素圖的功能。可以定義樣點(diǎn)數(shù)量
平均、倒數(shù)、積分、微分、平方根、指數(shù)、Log10、Log e、Abs、Ceiling、Floor、Min、Max、Sin、Cos、Tan、ASin、ACos、ATan、Sinh、Cosh、Tanh
矩形、Hamming、Hanning、Kaiser-Bessel、Blackman-Harris、Gaussian、Flattop2、Tek Exponential
提供了一個(gè)接口,允許用戶在 MATLAB 或 Visual Studio 中創(chuàng)建自定義數(shù)學(xué)函數(shù)
前面板:兩個(gè) USB 2.0 端口。可以連接 USB 鍵盤、鼠標(biāo)或存儲(chǔ)設(shè)備
后面板:四個(gè) USB 端口,兩個(gè) USB 3.0。可以連接 USB 鍵盤、鼠標(biāo)或存儲(chǔ)設(shè)備
連接顯示示波器畫面,包括外部監(jiān)視器或投影儀上的實(shí)時(shí)波形。還可以使用這些端口在外部監(jiān)視器上顯示一級 Windows® 桌面。
另外,可以把端口配置成顯示輔助 Windows® 桌面(也稱為擴(kuò)展桌面或雙監(jiān)視器顯示)
VGA 和 DVI-D 連接器。
毫米 | 英寸 | |
---|---|---|
高度 | 298 | 11.74 |
寬度 | 451 | 17.75 |
厚度 | 489.97 | 19.29 |
毫米 | 英寸 | |
---|---|---|
高度 | 311 | 12.25 |
寬度 | 480.1 | 18.9 |
深(從機(jī)架安裝耳到儀器背面) | 546.1 | 21.5 |
公斤 | 磅 | |
---|---|---|
凈重 | 24 | 53 |
毛重 | 34 | 67 |
公斤 | 磅 | |
---|---|---|
凈重 | 22 | 59 |
套件 | 2.7 | 6 |
毫米 | 英寸 | |
---|---|---|
頂部 | 0 | 0 |
底部 | 0 | 0 |
左側(cè) | 76 | 3 |
右側(cè) | 76 | 3 |
前面 | 0 | 0 |
后面 | 0 | 0 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)