|
店鋪基本資料信息
|
微型接線端子
微型接線端子可以滿足機(jī)械制造、開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制柜制造中日益增加的小型化需求。盡管尺寸很小,但這些接線端子仍可使用CLIPLINE complete系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)橋接件、標(biāo)識(shí)和測(cè)試附件。
微型直通式接線端子, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 額定電流: 24 A, 接線方式: 螺釘連接, ***和第二層, 額定接線容量: 2.5 mm2, 橫截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安裝方式: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
產(chǎn)品類型 | 微型連接器 |
連接量 | 4 |
行數(shù) | 2 |
電位 | 2 |
絕緣特性 | |
過(guò)電壓類別 | III |
污染等級(jí) | 3 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
額定條件下的***大功耗 | 0.77 W |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
***和第二層 | |
螺紋 | M3 |
緊固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
塞規(guī) | A3 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
橫截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,剛性 | 2.5 mm² |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,柔性 | 2.5 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
標(biāo)稱電流 | 24 A |
***大負(fù)載電流 | 24 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電壓 | 500 V |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
額定參數(shù) (ATEX/IECEx) | |
標(biāo)識(shí) | II 2 G Ex eb IIC Gb |
工作溫度范圍 | -50 °C ... 110 °C |
Ex認(rèn)證附件 | 1413052 D-MBKKB 2,5 |
1413065 DP-MBKKB 2,5 | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1401637 E/MBK | |
橋接列表 | 固定式橋接件 / FBRNI 2-5 N / 3000175 |
固定式橋接件 / FBRNI 3-5 N / 3000162 | |
固定式橋接件 / FBRNI 4-5 N / 3000159 | |
固定式橋接件 / FBRNI 5-5 N / 3000146 | |
固定式橋接件 / FBRNI 6-5 N / 3000133 | |
固定式橋接件 / FBRNI 7-5 N / 3000230 | |
固定式橋接件 / FBRNI 8-5 N / 3000243 | |
固定式橋接件 / FBRNI 9-5 N / 3000298 | |
固定式橋接件 / FBRNI 10-5 N / 2770639 | |
固定式橋接件 / FBRNI 20-5 N / 3000609 | |
橋接數(shù)據(jù) | 19 A / 2.5 mm² |
防爆溫度上升 | 40 K (21 A / 2.5 mm²) |
標(biāo)稱工作電壓 | 275 V |
用于使用橋接件進(jìn)行橋接 | 275 V |
額定絕緣電壓 | 250 V |
輸出 | (***) |
Ex等級(jí) 常規(guī) | |
額定電流 | 21 A |
***大負(fù)載電流 | 26 A |
Ex 連接數(shù)據(jù) 概述 | |
扭矩范圍 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
額定接線容量AWG | 14 |
剛性接線容量 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接線容量AWG | 24 ... 12 |
柔性接線容量 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接線容量AWG | 24 ... 14 |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,AWG剛性 | 24 ... 16 |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,AWG柔性 | 24 ... 16 |
輸出 | (***) |
Ex等級(jí) 第1層 | |
接觸電阻 | 0.5 mΩ |
輸出 | (***) |
Ex等級(jí) 第2層 | |
接觸電阻 | 0.4 mΩ |
寬度 | 5.2 mm |
端板寬度 | 2.5 mm |
高度 | 62 mm |
NS 15深度 | 47.5 mm |
NS 35/7,5深度 | 48 mm |
NS 35/15深度 | 55.5 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
電涌電壓測(cè)試 | |
測(cè)試電壓設(shè)定值 | 7.3 kV |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
溫升測(cè)試 | |
溫度上升要求測(cè)試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
短時(shí)耐受電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
工頻耐受電壓 | |
測(cè)試電壓設(shè)定值 | 1.89 kV |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
機(jī)械參數(shù) | |
開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
機(jī)械強(qiáng)度 | |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
載體上的附件 | |
DIN導(dǎo)軌/固定支點(diǎn) | NS 35/NS 15 |
測(cè)試力設(shè)定值 | 1 N |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線損壞和松動(dòng)測(cè)試 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
針焰測(cè)試 | |
暴露時(shí)間 | 30 s |
結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 110 °C (考慮到自加熱在內(nèi)的工作溫度范圍;有關(guān)***高短期工作溫度,請(qǐng)參見(jiàn)電氣特性相對(duì)溫度指數(shù)) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過(guò)24 小時(shí)),-60 °C到+70 °C) |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 20 % ... 90 % |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
安裝類型 | NS 15 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
訂貨號(hào) | 1414064 |
包裝單位 | 50 pc |
***小訂貨量 | 50 pc |
銷售關(guān)鍵代碼 | BE1264 |
產(chǎn)品關(guān)鍵代碼 | BE1264 |
目錄頁(yè)面 | 頁(yè)碼560 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918021313 |
單件重量(含包裝) | 11.384 g |
單件重量(不含包裝) | 10.413 g |
關(guān)稅號(hào) | 8536901900 |
原產(chǎn)地 | CN |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)